零件等級
德州儀器 (TI) 了解半導體品質與可靠性標準十分重要。有鑑於此,我們的零件等級可協助您更輕鬆地尋找符合業界標準的零件。
等級說明
等級 | 說明和目標應用 |
---|---|
目錄 | TI 將其大部分零件分類為目錄產品,這是根據 TI 自有的品質標準加以發佈。 |
汽車 | 汽車類零件專為汽車應用所設計,可協助設計人員符合汽車電子協會 (AEC)-Q100 或 AEC-Q101 標準,或是符合其他汽車規格。如需詳細資訊,請參閱產品的產品規格表。 |
強化型產品 | TI 分類強化型產品 (EP) 以用於航太及國防應用。我們的強化型產品 (-EP) 塑膠產品組合,可提供符合航太合格電子組件 (AQEC) 標準且堅固耐用的商用現成產品。若要進一步了解,請參閱「增強型產品選擇指南」和「QML 流程、其重要性和獲得批次資訊」。 |
軍用 | TI 軍用類零件適用於國防和特定航太電子產品。此分類需要採用統一的方法、控制措施和程序開發零件,並且需測試在電子系統中所使用的微電子裝置,包括進行基本環境測試,以針對軍事行動周遭的自然惡劣天候和條件所造成的有害影響,判斷其耐受性。請參閱產品規格表以取得詳細資訊,藉此了解產品是否符合軍用性能規格 MIL-PRF-38385 (合格製造商清單 [QML] Class Q 和 Class N)。 |
航太 | TI 提供符合航太或航太級認證的零件,以供在航太電子應用使用。我們的產品組合包括 QML Class V 或類似標準、抗輻射保證積體電路 (IC) 或耐輻射 IC,在在證明本公司對航太電子市場的長期承諾。若要進一步了解,請參閱「電子產品的輻射手冊」和「使用航太級強化塑膠產品降低近地軌道任務的風險」。 |
高溫 | TI 高溫零件可承受電子系統中的極端溫度。高溫產品以陶瓷 (210°C)、高溫塑膠 (175°C) 和已知優質晶粒提供。 |
零件分類
等級 | 目錄 | 汽車 |
|
強化型產品 (EP)軍用 | 航太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 商業 | AEC-Q100 |
|
強化型產品 (EP)QML-Q | 航太 EP | SHP | QML-P | QML-Y | QML-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供生產測試與文件 | 廠商項目圖 (VID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準微電路圖 (SMD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理符合性報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理符合性報告內容 | MIL-PRF-38535 A、B、C、D 組 | 參閱產品頁面 | MIL-PRF-38535 A、B、C、D、E 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造 | 單一受到控制的基線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每捲盤可能有多個晶圓批次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個晶圓批次的壽命測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 封裝結構 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 密封 | 塑膠 | 塑膠 | 採用包覆成型的塑膠打線或覆晶 | 無包覆成型的塑膠覆晶 | 密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合打線 | Au/Cu | Au/Cu | Au | Al | Au | Au | Au | 不適用 | Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以使用純錫 (Sn) 鉛塗層嗎? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝內可能含 >97% 錫 (Sn) | 覆晶 | 覆晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要生產預燒 | 除非以符合 DLA 的方式最佳化,否則需預燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據 ASTM E595 進行釋氣測試 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻射 | TID 特性範圍 (krad/Si) | 30 至 50 | 50 至 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TID 輻射批次驗收測試 (RLAT) 範圍 - RHA (krad/Si) | 20、30 或 50 | 50、100 或 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEL 抗擾度 (MeV*cm2/mg) | ≥43 | ≥60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型溫度範圍 | -40 至 +85°C | -40 至 +125°C | -55 至 +125°C | -55 至 +125°C | -55 至 +125°C | -55 至 +125°C | -55 至 +125°C | -55 至 +125°C | -55 至 +125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表格說明每種分類等級的典型值。如需精確數據或詳細資訊,請參閱特定產品頁面。 定義: SMD = 標準微電路圖 |
了解零件級等級與產品級等級
TI 提供其零件的等級,也稱為可訂購零件編號。在 TI.com 上,會將多個零件分組至同一產品頁面中。如果單一產品頁面中的零件有多個等級,TI 會顯示所有適用等級,並適時闡明適用的零件級等級。