Bauteileinstufungen
Texas Instruments (TI) ist sich dessen bewusst, dass Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards für Halbleiter von größter Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund können Sie mit unseren Bauteileinstufungen leichter Bauteile finden, die den Industriestandards entsprechen.
Info zur Bewertung
Einstufung | Beschreibung und Zielanwendungen |
---|---|
Katalog | TI klassifiziert einen Großteil seiner Bauteile als Katalogprodukte, die es in Übereinstimmung mit seinen eigenen Qualitätsstandards vermarktet. |
Automobilindustrie | Die für Automobilanwendungen entwickelten Bauteile mit Automobilklassifizierungen unterstützen Entwickler bei der Einhaltung der Standards des Automotive Electronics Council (AEC)-Q100 oder AEC-Q101 oder anderer Spezifikationen der Automobilindustrie. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Produkts. |
Optimierte Produkte | TI klassifiziert verbesserte Produkte (Enhanced Products, EP) für den Einsatz in Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Unser erweitertes Produktsortiment (-EP) aus Kunststoff bietet robuste handelsübliche Produkte, die für die Erfüllung des AQEC-Standards (Aerospace Qualified Electronic Component) qualifiziert sind. Weitere Informationen finden Sie im „Enhanced Product Selection Guide“ und der Dokumentation „QML Flow, ITS Importance, and Obtaining Lot Information“. |
Militär | TI-Bauteile mit militärischer Klassifizierung eignen sich für die Verteidigung und bestimmte Elektronikgeräte der Luft- und Raumfahrt. Diese Klassifizierung beinhaltet die Entwicklung von Bauteilen mit einheitlichen Methoden, Kontrollen und Verfahren sowie die Prüfung von mikroelektronischen Geräten für den Einsatz in elektronischen Systemen, einschließlich grundlegender Umweltprüfungen zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen die schädlichen Auswirkungen natürlicher Elemente und Bedingungen im Umfeld militärischer Operationen. Einzelheiten dazu, ob die Produkte die Militärleistungsspezifikation MIL-PRF-38385 (Liste qualifizierter Hersteller [QML] Klasse Q und Klasse N) erfüllen, finden Sie im jeweiligen Datenblatt. |
Raumfahrt | TI bietet raumfahrttaugliche Bauteile an, die für den Einsatz in Elektronikanwendungen der Raumfahrt qualifiziert sind. Unser Portfolio umfasst QML Class V oder ähnliche, strahlungsfeste ICs oder strahlungstolerante ICs, was das langjährige Engagement des Unternehmens für den Markt der Raumfahrtelektronik demonstriert. Weitere Informationen finden Sie im „Radiation Handbook for Electronics“ und in der Dokumentation „Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products“. |
Hochtemperatur | Hochtemperaturbauteile von TI können extremen Temperaturen in Elektroniksystemen standhalten. Hochtemperaturprodukte sind in Keramik (210 °C), Hochtemperaturkunststoff (175 °C) und als bekannt gute Dies erhältlich. |
Bauteilklassifizierungen
Einstufung | Katalog | Automobilindustrie |
|
Optimierte Produkte (EP: Enhanced Products)Militär | Raumfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung | Kommerziell | AEC-Q100 |
|
Optimierte Produkte (EP: Enhanced Products)QML-Q | Raumfahrt EP | SHP | QML-P | QML-Y | QML-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionstests und Dokumentation bereitgestellt | Vendor Item Drawing (VID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard-Mikroschaltkreiszeichnung (SMD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht zur Prozesskonformität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt des Berichts zur Prozesskonformität | MIL-PRF-38535 Gruppe A, B, C, D | Siehe Uniflash-Produktseite | MIL-PRF-38535 Gruppe A, B, C, D, E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigung | Einzelne kontrollierte Baseline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrere Wafer-Chargen pro Reel möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionstest pro Wafercharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Gehäusekonstruktion | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Hermetisch | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff-Drahtbonden oder Flip-Chip mit Überformung | Kunststoff-Flip-Chip ohne Überformung | Hermetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonddraht | Au/Cu | Au/Cu | Au | Al | Au | Au | Au | k. A. | Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reine Zinnschicht (Sn) möglich? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>97 % Zinn (Sn) innerhalb der Verpackung möglich | Flip-Chip | Flip-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbrennen für Produktion erforderlich | Burn-in, außer wenn Optimierung auf DLA ausgerichtet ist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgasung geprüft nach ASTM E595 | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlung | TID-Charakterisierungsbereich (krad/Si) | 30 bis 50 | 50 bis 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich des TID-Radiation Lot Acceptance Tests (RLAT) – RHA (krad/Si) | 20, 30 oder 50 | 50, 100 oder 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEL-Immunität (MeV*cm²/mg) | ≥43 | ≥60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typischer Temperaturbereich | -40 bis +85°C | –40 bis +125°C | -55 bis +125°C | -55 bis +125°C | -55 bis +125°C | -55 bis +125°C | -55 bis +125°C | -55 bis +125°C | -55 bis +125°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle stellt typische Werte für jede Klassifizierungseinstufung dar. Genaue Daten und detaillierte Informationen siehe Produktseite. Definitionen: SMD=Standard-Mikroschaltungszeichnung |
Einstufungen auf Bauteilebene vs. Einstufungen auf Produktebene
TI bietet Einstufungen seiner Bauteile („Bestellbare Teilenummern“) an. Auf TI.com gruppieren wir eine Reihe von Bauteilen auf einer Produktseite. Falls eine einzelne Produktseite Bauteile mit mehr als einer Einstufung enthält, zeigt TI alle bestehenden Einstufungen an und macht die entsprechende Einstufung gegebenenfalls auf Bauteilebene klar.